商科综合能力大赛校内赛共有188名参赛选手,经过激烈角逐,最终产生一等奖5人,二等奖10人,三等奖30人。现将获奖人员名单公示如下:
  
 
  
   
    
     | 序号 | 获奖等级 | 姓名 | 学院 | 学号 | 
    
     | 1 | 一等奖 | 李庆鹏 | 工商管理学院 | 2022435287 | 
    
     | 2 | 一等奖 | 林家华 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 3 | 一等奖 | 余铭月 | 经济学院 | 2022401120 | 
    
     | 4 | 一等奖 | 方凯锋 |   |   | 
    
     | 5 | 一等奖 | 庹才宽 | 工商管理学院 | 2021435276 | 
    
     | 6 | 二等奖 | 方针征 | 会计学院 | 2021405034 | 
    
     | 7 | 二等奖 | 崔琬葶 |   |   | 
    
     | 8 | 二等奖 | 董文豪 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 9 | 二等奖 | 乔亚利 |   |   | 
    
     | 10 | 二等奖 | 刘星美 |   |   | 
    
     | 11 | 二等奖 | 张自强 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 12 | 二等奖 | 蒋宇凡 | 数字与统计学院 | 2022410227 | 
    
     | 13 | 二等奖 | 冯果烨 | 会计学院 | 2022305189 | 
    
     | 14 | 二等奖 | 陈昱梁 | 通识学院 | 2023405452 | 
    
     | 15 | 二等奖 | 程琪媛 | 通识学院 |   | 
    
     | 16 | 三等奖 | 王雪 |   |   | 
    
     | 17 | 三等奖 | 陶利镜 | 工商管理学院 | 2022435404 | 
    
     | 18 | 三等奖 | 刘玉鹏 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 19 | 三等奖 | 刘欢 |   |   | 
    
     | 20 | 三等奖 | 张春雪 | 工商管理学院 | 2021435410 | 
    
     | 21 | 三等奖 | 简欣瑶 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 22 | 三等奖 | 胡蓝之 |   |   | 
    
     | 23 | 三等奖 | 王瑜瑜 | 会计学院 | 2021405229 | 
    
     | 24 | 三等奖 | 江媛 |   |   | 
    
     | 25 | 三等奖 | 席浩 | 通识学院 |   | 
    
     | 26 | 三等奖 | 向欣阳 | 经济学院 | 2022401038 | 
    
     | 27 | 三等奖 | 江佳玲 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 28 | 三等奖 | 杨博文 |   | 2021435264 | 
    
     | 29 | 三等奖 | 向芝瑶 |   |   | 
    
     | 30 | 三等奖 | 李敏 |   |   | 
    
     | 31 | 三等奖 | 吴小钰 |   |   | 
    
     | 32 | 三等奖 | 张诗滟 | 工商管理学院 | 2022435631 | 
    
     | 33 | 三等奖 | 陈金凤 |   |   | 
    
     | 34 | 三等奖 | 李林润 | 经济学院 | 2021401180 | 
    
     | 35 | 三等奖 | 龚子恒 | 经济学院 | 2022401480 | 
    
     | 36 | 三等奖 | 冉河沿 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 37 | 三等奖 | 刘浩 | 通识学院 |   | 
    
     | 38 | 三等奖 | 米芙林 | 工商管理学院 |   | 
    
     | 39 | 三等奖 | 刘语辰 |   |   | 
    
     | 40 | 三等奖 | 蔡志豪 |   |   | 
    
     | 41 | 三等奖 | 孙圳 | 工商管理学院 | 2021435393 | 
    
     | 42 | 三等奖 | 高嘉乐 |   |   | 
    
     | 43 | 三等奖 | 钟颖 |   |   | 
    
     | 44 | 三等奖 | 谭易巧 |   |   | 
    
     | 45 | 三等奖 | 谢宇谍 |   |   | 
   
  
  
  
 公示时间2024年4月17日-23日,对于以上公示名单如有异议,请及时向ERP学生俱乐部(指导老师:张学敏,电话15998951037)、经管中心(电话:62768567)反映。反映情况应实事求是,客观公正,并署名真实姓名和联系方式。经管中心和ERP学生俱乐部将为反映情况人员的个人信息保密。
  
 重庆工商大学经济管理实验教学中心
 2024年4月16日