“学创杯”2019全国大学生创业综合模拟大赛校内赛获奖名单公示
 我校2019年学创杯全国大学生创业综合模拟大赛校内赛启动以来,吸引了来自全校各个学院各个年级的1267名参赛选手,经过初赛、复赛和决赛的激烈角逐,最终确定出了比赛的获奖名单,现将竞赛获奖的人员名单公示如下:
  
 特等奖
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
   
    | 1 | 王辉 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 2 | 杨宏生 | 16级 | 材料科学与工程 | 
   
    | 3 | 安鹏宇 | 18级 | 工商管理 | 
   
    | 4 | 朱明森 | 17级 | 工程管理 | 
   
    | 5 | 王婷 | 16级 | 策划 | 
   
    | 6 | 谢柳兵 | 16级 | 材料科学与工程 | 
   
    | 7 | 甘健兵 | 17级 | 经济学 | 
   
    | 8 | 吴忌 | 16级 | 商务策划 | 
   
    | 9 | 蒋雪佳 | 16级 | 会计 | 
  
 
 一等奖
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
   
    | 1 | 周杨森 | 18级 | 金融工程 | 
   
    | 2 | 杨航 | 16级 | 工程管理 | 
   
    | 3 | 郑文鑫 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 4 | 胡涛 | 18级 | 人工智能 | 
   
    | 5 | 韦培彬 | 16级 | 环境工程 | 
   
    | 6 | 刘世佳 | 16级 | 贸易经济 | 
   
    | 7 | 刘云霞 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 8 | 铁禧玥 | 18级 | 经济统计学 | 
   
    | 9 | 速瑞琪 | 16级 | 财务管理 | 
   
    | 10 | 严志 | 18级 | 经贸 | 
   
    | 11 | 李枚灿 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 12 | 郑清 | 16级 | 税收学 | 
   
    | 13 | 彭诗涵 | 18级 | CFA | 
   
    | 14 | 李灵芝 | 18级 | 金融工程 | 
   
    | 15 | 文双 | 16级 | 贸易经济 | 
   
    | 16 | 胡祥霞 | 16级 | 应统 | 
   
    | 17 | 成雨欣 | 18级 | 经济统计学 | 
   
    | 18 | 鲍莎莎 | 17级 | 广播电视学 | 
   
    | 19 | 孙清豪 | 18级 | 经济与贸易类 | 
  
 
 二等奖
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
   
    | 1 | 曾媛 | 16级 | 汉语言文学 | 
   
    | 2 | 陈佳君 | 18级 | 统计学 | 
   
    | 3 | 陈文军 | 17级 | 物联网 | 
   
    | 4 | 冯柏常 | 18级 | 资产评估 | 
   
    | 5 | 冯宇杰 | 16级 | 化学工程与工艺 | 
   
    | 6 | 甘佳怡 | 18级 | CFA | 
   
    | 7 | 何朝光迅 | 18级 | 会计 | 
   
    | 8 | 胡莉沙 | 16级 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 9 | 黄昕宇 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 10 | 李津 | 16级 | 广告 | 
   
    | 11 | 李林杰 | 18级 | 经贸 | 
   
    | 12 | 李梦成 | 16级 | 会计 | 
   
    | 13 | 李雨桐 | 18级 | 经济统计学 | 
   
    | 14 | 刘金玲 | 17级 | 国际商务 | 
   
    | 15 | 潘娇娇 | 16级 | 市场营销市场开发 | 
   
    | 16 | 秦雅雯 | 18级 | 财务管理 | 
   
    | 17 | 苏雨晴 | 18级 | 财务管理 | 
   
    | 18 | 王红霞 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 19 | 王文强 | 16级 | 化工 | 
   
    | 20 | 王圆  | 18级 | 工商管理三班 | 
   
    | 21 | 王云韵 | 16级 | 应用统计专业 | 
   
    | 22 | 魏莱 | 17级 | 金融 | 
   
    | 23 | 贤秋妙 | 16级 | 汉语言文学 | 
   
    | 24 | 肖嘉怡 | 18级 | 工商管理三班 | 
   
    | 25 | 杨恒媚 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 26 | 杨灵 | 18级 | 会计专业 | 
   
    | 27 | 杨馨 | 17级 | 广播电视学 | 
   
    | 28 | 杨紫鹏 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 29 | 叶雯 | 17级 | 统计 | 
   
    | 30 | 余美蓓 | 18级 | 公共事业管理 | 
   
    | 31 | 詹陈 | 18级 | 社会学类三班 | 
   
    | 32 | 詹丽萍 | 18级 | 机械 | 
   
    | 33 | 张楠 | 17级 | 环境工程 | 
   
    | 34 | 张轶男 | 17级 | 物流管理 | 
   
    | 35 | 张越 | 18级 | 工商管理 | 
   
    | 36 | 张紫寒 | 18级 | 统计 | 
   
    | 37 | 钟莹 | 18级 | 金融学 | 
   
    | 38 | 朱怡婷 | 18级 | 国际经济与贸易 | 
  
 
  
 三等奖
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
   
    | 1 | 白沁子 | 18级 | 财务管理 | 
   
    | 2 | 曹奕 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 3 | 陈晨 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 4 | 陈恬 | 16级 | 市场营销(市场开发与管理) | 
   
    | 5 | 陈耀 | 17级 | 物流管理 | 
   
    | 6 | 陈月星 | 17级 | 体育教育 | 
   
    | 7 | 樊洪光 | 18级 | CFA | 
   
    | 8 | 高霞 | 16级 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 9 | 郭倩 | 18级 | 工商管理 | 
   
    | 10 | 龚发 | 17级 | 物流管理 | 
   
    | 11 | 韩梦琪 | 16级 | 保险 | 
   
    | 12 | 郝玉磊 | 18级 | 工程管理 | 
   
    | 13 | 何虹润 | 18级 | 统计学 | 
   
    | 14 | 贺超 | 18级 | 金融学 | 
   
    | 15 | 侯玲玲 | 18级 | 机械类 | 
   
    | 16 | 黄海燕 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 17 | 黄燕鲜 | 18级 | 社会学类 | 
   
    | 18 | 黄鋆 | 17级 | 动画 | 
   
    | 19 | 兰鋈 | 16级 | 经济学 | 
   
    | 20 | 李洪倩 | 17级 | 视觉传达设计 | 
   
    | 21 | 李林东 | 17级 | 会计 | 
   
    | 22 | 李娜 | 16级 | 应用统计 | 
   
    | 23 | 李苡嘉 | 17级 | 财务管理专业 | 
   
    | 24 | 廖雯静 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 25 | 刘丽雪 | 17级 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 26 | 刘伊琳 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 27 | 卢莎莎 | 18级 | 人力资源管理 | 
   
    | 28 | 罗淑珍 | 16级 | 应用统计 | 
   
    | 29 | 马元杰 | 18级 | 经济学 | 
   
    | 30 | 潘榕 | 16级 | 材料学 | 
   
    | 31 | 乔诗羽 | 18级 | 金融学 | 
   
    | 32 | 苏雪盈 | 17级 | 环境设计 | 
   
    | 33 | 孙敏 | 16级 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 34 | 谭桂芳 | 16级 | 市场营销 | 
   
    | 35 | 谭活灵 | 17级 | 国际商务 | 
   
    | 36 | 谭欣 | 18级 | 国际商务 | 
   
    | 37 | 田红艳 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 38 | 王浩 | 18级 | 金融工程 | 
   
    | 39 | 王泓力 | 17级 | 财务管理 | 
   
    | 40 | 韦铃铃 | 18级 | 国际商务 | 
   
    | 41 | 夏雨 | 18级 | 电子信息工程 | 
   
    | 42 | 向熠诺 | 18级 | 国际商务 | 
   
    | 43 | 袁静坤 | 18级 | 会计学 | 
   
    | 44 | 詹椰苏 | 17级 | 国际商务 | 
   
    | 45 | 张常新 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 46 | 张颖 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 47 | 赵凯婷 | 16级 | 市场营销 | 
   
    | 48 | 赵旭颖 | 18级 | 财务管理 | 
   
    | 49 | 郑燕 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 50 | 周雪莲 | 17级 | 广播电视学 | 
  
 
 优胜奖
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
   
    | 1 | 陈珊 | 16级 | 材料科学与工程 | 
   
    | 2 | 段琳青 | 18级 | 金融学 | 
   
    | 3 | 费海燕  | 18级 | 金融 | 
   
    | 4 | 付光雨 | 18级 | 国际商务 | 
   
    | 5 | 高菲菲 | 18级 | 经贸 | 
   
    | 6 | 高蓉 | 16级 | 物流管理 | 
   
    | 7 | 郭明英 | 18级 | 国际商务二班 | 
   
    | 8 | 郭庭麟 | 17级 | 会计 | 
   
    | 9 | 何采格 | 17级 | 金融学 | 
   
    | 10 | 何盛昕 | 17级 | 法语 | 
   
    | 11 | 候路 | 17级 | 物流管理 | 
   
    | 12 | 蒋小丽 | 17级 | 会计 | 
   
    | 13 | 李航宇 | 18级 | 会计学专业 | 
   
    | 14 | 李秀英 | 18级 | 国际商务 | 
   
    | 15 | 梁艳 | 17级 | 物流管理 | 
   
    | 16 | 刘添鑫 | 17级 | 统计学 | 
   
    | 17 | 刘薇 | 18级 | 经济与贸易 | 
   
    | 18 | 罗云鹏 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 19 | 吕明珠 | 17级 | 国际商务 | 
   
    | 20 | 马可 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 21 | 毛家勤 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 22 | 孟佳昕 | 17级 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 23 | 彭今 | 16级 | 财务管理 | 
   
    | 24 | 彭丽 | 17级 | 工商管理 | 
   
    | 25 | 秦慧敏 | 16级 | 环境工程 | 
   
    | 26 | 瞿世岑 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 27 | 任江涛 | 18级 | 工商管理 | 
   
    | 28 | 覃冬梅 | 17级 | 国际商务  | 
   
    | 29 | 谭磊 | 16级 | 国贸三 | 
   
    | 30 | 汪静 | 17级 | 财务管理一班 | 
   
    | 31 | 王宁 | 17级 | 物流管理 | 
   
    | 32 | 王瑜 | 18级 | 经济与贸易类 | 
   
    | 33 | 谢阳怡 | 17级 | 金融学 | 
   
    | 34 | 杨笛 | 16级 | 会计学 | 
   
    | 35 | 杨欣月 | 18级 | 金融 | 
   
    | 36 | 余登苗 | 16级 | 会计学 | 
   
    | 37 | 张弟淋 | 18级 | 金融数学专业 | 
   
    | 38 | 张红 | 18级 | 金融学 | 
   
    | 39 | 张萌萌 | 16级 | 工程管理 | 
   
    | 40 | 张平 | 18级 | 国际商务 | 
   
    | 41 | 张钰芳 | 16级 | 工商管理 | 
   
    | 42 | 朱家慧 | 18级 | 财政学类 | 
   
    | 43 | 庄志坚 | 18级 | 工商管理 | 
   
    | 44 | 邹小艳 | 18级 | 国际商务 | 
  
 
  
 公示时间2019年4月17日-23日,如对以上公示名单有异议,请及时向经管中心(62768270)、CTBU大学生创新创业联盟(电话:18983088011)反映。经管中心和CTBU大学生创新创业联盟将为反映情况的人员的个人信息保密。反映情况应实事求是,客观公正,请署明真实姓名和联系方式。
  
 重庆工商大学经济管理实验教学中心
 2019年4月16日